| Код | Материал | Толщина | Длина нити | Тип иглы | Окружность | Длина иглы |
|
ДАР-ВИН ФЭСТ плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал на основе полигликолиевой кислоты. Короткий срок рассасывания (42 дня). Срок сдерживания тканей 7-10 дней. Синтетический заменитель кетгута. Аналоги - Викрил рапид, Сафил квик, ПГА-резоквик. | ||||||
| EDB-352-RAQ | Дар-Вин Фэст | EP0,7 USP6/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 3/8 | 12,3 мм |
| EDB-355-RAP | Дар-Вин Фэст | EP0,7 USP6/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 12,5 мм |
| EDB-484-R | Дар-Вин Фэст | EP0,7 USP6/0 | 45 см | Треугольная (режущая) с након. пред.точн. | 3/8 | 11,2 мм |
| EDC-503-RAQ | Дар-Вин Фэст | EP1 USP5/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 13,1 мм |
| EDC-365-RAP | Дар-Вин Фэст | EP1 USP5/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 12,5 мм |
| EDC-825-RAQ | Дар-Вин Фэст | EP1 USP5/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 3/8 | 12,3 мм |
| EDC-374-R | Дар-Вин Фэст | EP1 USP5/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17,4 мм |
| EDD-500-R | Дар-Вин Фэст | EP1,5 USP4/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16,2 мм |
| EDD-515-R | Дар-Вин Фэст | EP1,5 USP4/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 18/7 мм |
| EDD-367-RAP | Дар-Вин Фэст | EP1,5 USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 12,5 мм |
| EDD-375-R | Дар-Вин Фэст | EP1,5 USP4/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17,4 мм |
| EDD-371-R | Дар-Вин Фэст | EP1,5 USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 21,8 мм |
| EDH-246-RAQ | Дар-Вин Фэст | EP3 USP2/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 31,1 мм |
| EDT-445-R | Дар-Вин Фэст | EP3,5 USP0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) пов.прочности | 1/2 | 39,9 мм |
|
ДАР-ВИН плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал на основе полигликолиевой кислоты. Средний срок рассасывания (60-90 дней) Срок сдерживания тканей 21-28 дней. Аналоги Викрил, Дексон, Полисорб, ПГА | ||||||
| EDC-384 | Дар-Вин | EP1, USP5/0 | 75 см | |||
| EDC-365 | Дар-Вин | EP1, USP5/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 13 мм |
| EDB-355 | Дар-Вин | EP1, USP6/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 13 мм |
| EDB-360 | Дар-Вин | EP1, USP6/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| EDC-374 | Дар-Вин | EP1, USP5/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| EDB-485 | Дар-Вин | EP1, USP6/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 13 мм |
| EDC-499 | Дар-Вин | EP1, USP5/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16 мм |
| EDD-367 | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 13 мм |
| EDD-375 | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| EDЕ-382 | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 20 мм |
| EDD-381 | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 20 мм |
| EDE-389 | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDD-371 | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDE-386 | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EDD-378 | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EDE-245 | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 31 мм |
| EDE-798 | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| EDD-500 | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16 мм |
| EDE-516 | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EDD-515 | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EDE-533 | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
| EDH-397 | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDH-395-AT | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EDH-395 | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EDT-248 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 31 мм |
| EDH-246 | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 31 мм |
| EDT-464 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| EDT-423 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| EDH-440 | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| EDT-445 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 40 мм |
| EDT-414 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 48 мм |
| EDH-534 | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
| EDT-552 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 30 мм |
| EDT-573 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 1/2 | 36 мм |
| EDH-572 | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 1/2 | 36 мм |
| EDT-578 | Дар-Вин | EP3, USP0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 1/2 | 40 мм |
| EDL-458 | Дар-Вин | EP4, USP1 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 40 мм |
| EDL-479 | Дар-Вин | EP4, USP1 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 48 мм |
| EDL-574 | Дар-Вин | EP4, USP1 | 70 см | Треугольная (режущая) | 1/2 | 36 мм |
| EDL-579-AQ | Дар-Вин | EP4, USP1 | 75 см | Треугольная (режущая) | 1/2 | 40 мм |
| EDM-593 | Дар-Вин | EP5, USP2 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| EDM-459 | Дар-Вин | EP5, USP2 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 40 мм |
| EDM-478 | Дар-Вин | EP5, USP2 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 48 мм |
| EDE | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 250 см | |||
| EDEBI | Дар-Вин | EP2, USP3/0 | 150 см | |||
| EDDBI | Дар-Вин | EP2, USP4/0 | 150 см | |||
| EDT | Дар-Вин | EP3, USP0 | 250 см | |||
| EDH | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 250 см | |||
| EDTBI | Дар-Вин | EP3, USP0 | 150 см | |||
| EDHBI | Дар-Вин | EP3, USP2/0 | 150 см | |||
| EDM | Дар-Вин | EP5, USP2 | 250 см | |||
|
ДАР-ВИН мономед монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал из полимера гликолида и капролактона средний срок рассасывания (90-120 дней) Срок сдерживания тканей 18-21 дней. Аналог Моносин, Биосин | ||||||
| EDC-517-FAP | Дар-Вин Мономед | EP1, USP5/0 | 70 см | |||
| EDD-375-F | Дар-Вин Мономед | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| EDE-389-F | Дар-Вин Мономед | EP2, USP3/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDD-500-FAP | Дар-Вин Мономед | EP2, USP4/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16 мм |
| EDE-516-FAP | Дар-Вин Мономед | EP2, USP3/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
|
ДАР-ВИН моно монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал из полидиоксанона. Срок рассасывания (180-210 дней). Срок сдерживания тканей 50-60 дней. Аналоги Максон, ПДС II, МоноПлюс, Капролон,Cургикрил | ||||||
| ЕDB-355-M | Дар-Вин Моно | EP1, USP6/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 13 мм |
| EDC-365-M | Дар-Вин Моно | EP1, USP5/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 13 мм |
| EDC-365-M | Дар-Вин Моно | EP1, USP5/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 13 мм |
| EDC-374-M | Дар-Вин Моно | EP1, USP5/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| EDD-375-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| EDD-371-MAQ | Дар-Вин Моно | EP2, USP4/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDE-389-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP3/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDD-371-MAP | Дар-Вин Моно | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDE-389-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP3/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| EDD-378-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP4/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EDE-386-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP3/0 | 255 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EDE-516-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP3/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EDD-515-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP4/0 | 70 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EDE-533-M | Дар-Вин Моно | EP2, USP3/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
| EDH-395-M | Дар-Вин Моно | EP3, USP2/0 | 70 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EDT-593-NBIM | Дар-Вин Моно | EP3, USP0 | 150 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| EDT-445-M | Дар-Вин Моно | EP3, USP0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 40 мм |
| EDT-666-NBIM | Дар-Вин Моно | EP3, USP0 | 150 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 50 мм |
| EDH-534-M | Дар-Вин Моно | EP3, USP2/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
| EDH-539-M | Дар-Вин Моно | EP3, USP2/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 30 мм |
| EDL-458-M | Дар-Вин Моно | EP4, USP1 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 40 мм |
| СЕЛЕН | ||||||
| EBL-458 | Селен | EP4, USP1 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 40 мм |
|
КОРАЛЕН нерассасывающаяся мононить из фторида поливинилдена (аналог полипропилена) Аналоги: Пронова, Резопрен | ||||||
| ECC-902-K | Корален | EP1, USP5/0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| ECD-903-K | Корален | EP2, USP4/0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| ECD-905-K | Корален | EP2, USP4/0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 21 мм |
| ECE-906-K | Корален | EP2, USP3/0 | 21 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| ECD-907 | Корален | EP2, USP4/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| ECE-908-K | Корален | EP2, USP3/0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| ECD-907-K | Корален | EP2, USP4/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| ECE-969-K | Корален | EP2, USP3/0 | 90 см | Цилиндрическая с режущим наконечником | 1/2 | 26 мм |
| ECH-915-K | Корален | EP3, USP2/0 | 90 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| ECT-920 | Корален | EP3, USP0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| ECH-968-K | Корален | EP3, USP2/0 | 90 см | Цилиндрическая с режущим наконечником | 1/2 | 26 мм |
| ECL-921 | Корален | EP4, USP1 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
|
ТЕРИЛЕН плетеная нерассасывающаяся нить из полиэстера. Аналоги Этибонд, Ти-Крон, ПремиКрон | ||||||
| ETC-374 | Терилен | EP1, USP5/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| ETC-499 | Терилен | EP1, USP5/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16 мм |
| ETD-375 | Терилен | EP2, USP4/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 17 мм |
| ETE-389 | Терилен | EP2, USP3/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| ETD-371 | Терилен | EP2, USP4/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 22 мм |
| ETE-386 | Терилен | EP2, USP3/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| ETE-245 | Терилен | EP2, USP3/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 31 мм |
| ETD-762 | Терилен | EP2, USP4/0 | 75 см | Цилиндрическая с режущим наконечником | 1/2 | 17 мм |
| ETE-767 | Терилен | EP2, USP3/0 | 75 см | Цилиндрическая с режущим наконечником | 1/2 | 26 мм |
| ETE-516 | Терилен | EP2, USP3/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| ETD-515 | Терилен | EP2, USP4/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| ETE-533-AQ | Терилен | EP2, USP3/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
| Etd-395 | Терилен | EP3, USP2/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| Etd-246 | Терилен | EP3, USP2/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 31 мм |
| ETT-464 | Терилен | EP3, USP0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| Etd-401 | Терилен | EP3, USP2/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| ETT-782 | Терилен | EP3, USP0 | 75 см | Цилиндрическая с режущим наконечником | 1/2 | 36 мм |
| Etd-774 | Терилен | EP3, USP2/0 | 75 см | Цилиндрическая с режущим наконечником | 1/2 | 36 мм |
| Etd-534-AQ | Терилен | EP3, USP2/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
| ETT-552 | Терилен | EP3, USP0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 30 мм |
| Etd-539 | Терилен | EP3, USP2/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 30 мм |
| ETT-559 | Терилен | EP3, USP0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 36 мм |
| ETL-424 | Терилен | EP4, USP1 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 36 мм |
| ETL-458 | Терилен | EP4, USP1 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 40 мм |
| ETL-849 | Терилен | EP4, USP1 | 75 см | Цилиндрическая с режущим наконечником | 1/2 | 40 мм |
| ETL-574 | Терилен | EP4, USP1 | 75 см | Треугольная (режущая) | 1/2 | 36 мм |
| ETE | Терилен | EP2, USP3/0 | 250 см | |||
| ETT | Терилен | EP3, USP0 | 250 см | |||
| Etd | Терилен | EP3, USP2/0 | 250 см | |||
| ETM | Терилен | EP5, USP2 | 250 см | |||
|
МАКСИЛЕН нерассасывающаяся мононить из полиуретанового эфира (мягкая эластичная нить для внутрикожного косметического шва) Аналогов нет | ||||||
| EWC-503 | Максилен | EP1, USP5/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 13 мм |
| EWE-386 | Максилен | EP2, USP3/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EWD-500 | Максилен | EP2, USP4/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16 мм |
| EWE-528 | Максилен | EP2, USP3/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16 мм |
| EWE-516 | Максилен | EP2, USP3/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EWD-515 | Максилен | EP2, USP4/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EWE-533 | Максилен | EP2, USP3/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
|
СУТРОН нерассасывающаяся мононить из полиамида. Аналоги: Этилон, Дермалон, Монософ, Дафилон, Нейлон | ||||||
| EUD-500 | Сутрон | EP2, USP4/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 16 мм |
| EUE-516 | Сутрон | EP2, USP3/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EUD-515 | Сутрон | EP2, USP4/0 | 45 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 19 мм |
| EUH-543 | Сутрон | EP3, USP2/0 | 75 см | Цилиндрическая (колющая) | 1/2 | 26 мм |
| EUH-534 | Сутрон | EP3, USP2/0 | 75 см | Треугольная (режущая) | 3/8 | 24 мм |
08-09-2010 |
Нацбанк |
|---|---|
| Российский рубль | Не определен |
| Доллар США | Не определен |
| Eвро | Не определен |








